產品中心
PRODUCTS
| 規 格 | 性 能 與 應 用 | 
| OP-4 | 1、乳化劑OP易溶于油及其它有機溶劑,水中呈分散狀,具有良好的乳化性能,一般工業中作W/O乳化劑; | 
| OP-7 | 2、一般用作紡織、金屬加工業清洗劑,聚丙烯腈皂煮劑,陽離子染料勻染劑,亦可作塑料制品傳送帶的抗靜電劑。 | 
| OP-9 | 1、乳化劑OP易溶于水,耐酸、堿、鹽、硬水,具有良好的乳化、勻染、潤濕、擴散、凈洗性能,可與各類表面活性劑、染料初縮體混用; | 
| OP-10 | 2、 用作印染加工的勻染劑、擴散劑,皮革、羊毛脫脂劑,原油、燃料油乳化劑,采油酸化滲透劑,丁苯膠乳、乳液聚合乳化劑,玻纖紡織潤滑劑、乳化劑,化妝品中作乳化、洗滌、滲透、潤濕劑。 | 
| OP-13 | 1、乳化劑OP易溶于水,耐酸、堿、鹽、硬水,具有良好的乳化、潤濕、擴散、增溶性能; | 
  【化學成分】烷基酚與環氧乙烷縮合物
  【類    型】非離子
  【規    格】OP-4,7,9,10,13,15,20,30,40,50
  【技術指標】
| 規 格 | 外 觀 | 濁 點 ℃ | 羥 值 | 水 份 | pH 值 | HLB 值 | 
| (25℃) | (1%水溶液) | (mgKOH/g) | (%) | (1%水溶液) | ||
| OP-4 | 無色至淡黃色油狀物 | — | 147±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 8~8.6 | 
| OP-7 | 無色至淡黃色油狀物 | — | 110±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 11.5~12.5 | 
| OP-9 | 無色至淡黃色油狀物 | 60~65 | 93±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 12.7~13.4 | 
| OP-10 | 無色至淡黃色油狀物 | 68~78 | 87±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 13.3~14 | 
| OP-13 | 乳白至淡黃色膏狀 | 87~92 | 72±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~14 | 
| OP-15 | 乳白至淡黃色膏狀或固體 | 94~99 | 65±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~15 | 
| OP-20 | 乳白至淡黃色膏狀或固體 | >100 | 52±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~16 | 
| OP-30 | 乳白至淡黃色固體 | >100 | 37±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~17 | 
| OP-40 | 乳白至淡黃色固體 | >100 | 31±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18 | 
| OP-50 | 乳白至淡黃色固體 | >100 | 24±2 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18.5 | 
  200kg鐵桶、50kg塑料桶包裝。
  乳化劑OP無毒,不易燃,按一般化學品貯存和運輸。貯存于干燥通風處。
  保質期二年。