產品中心
PRODUCTS
| 組 分 A | 組 分 B | |||
| 性能與應用:  | 性能與應用:  | |||
【技術指標】
| 組 分 A | 組 分 B | |||
| 甘油醚油酸酯 | 組成 | 苯乙烯苯酚聚氧乙烯醚硫酸銨 | 
 | |
| 非離子型 | 離子 | 陰離子型 | 
 | |
| 技術指標 | 技術指標 | |||
| 淡黃色至棕黃色油狀物(25℃) | 外觀 | 淡黃色至棕黃色稠狀物(25℃) | 
 | |
| ≤10mgKOH/g | pH值 | 4-6(1%水溶液) | 
 | |
| 90-105mgKOH/g | 活性物 | ≥99%(wt%) | 
 | |
【包裝與貯運】
  200Kg鐵桶、50Kg塑料桶包裝。
  按一般化學品貯存和運輸。貯存于干燥通風處。保質期二年。